CDM中业务规则的类型 | ||
名称 | 说明 | 举例 |
Definition(定义) | 系统中表明性质的元素,标识符的意思 | 客户是由姓名和地址两个元素所确定的 |
Fact(事实) | 确定,存在于系统中 | 一个客户有一个或一个以上的订单 |
Formula(公式) | 在系统中描述某一个计算 | 总计订单费用是对所有订单记录费用求和 |
Requirement(需求) | 格式,规格,限制 | 某一个项目设计成总损失不超过总销售额的10% |
Validation(验证) | 限制某一个值 | 客户的所有订单总和不能大于客户允许的额度 |
Constraint(约束) | 对一个值添加检查,约束业务规则用于PDM,在数据库中生成 | 某个项目中的起始日期应该早于结束日期 |
关键字: CDM PowerDesigner 业务规则的类型
发表评论
相关文章
想了解服务发现、配置管理的同学,欢迎加入1000人Consul交流群:234939415
扫码关注公众号:萤火架构
文章分类
最新评论